土地・分譲地
トゥルータウン草津 新堂町
| 販売価格 | 1360万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 166.44㎡(50.34坪) |
| 区画数 | 1区画/全3区画 |
| 所在地 | 滋賀県草津市新堂町 |
| 交通 | 東海道本線「栗東」駅 徒歩32分(約2500m) |
| ポイント | ちょうどよい距離感で、便利さは手放さない。人気の草津市でバス停から1分の好立地です♪ |
土地・分譲地
| 販売価格 | 1360万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 166.44㎡(50.34坪) |
| 区画数 | 1区画/全3区画 |
| 所在地 | 滋賀県草津市新堂町 |
| 交通 | 東海道本線「栗東」駅 徒歩32分(約2500m) |
| ポイント | ちょうどよい距離感で、便利さは手放さない。人気の草津市でバス停から1分の好立地です♪ |

●JR琵琶湖線 栗東駅

●笠縫東こども園

●笠縫東小学校

●新堂中学校

●スターバックス駒井沢店

●マックスバリュー駒井沢店
| 所在地 | 滋賀県草津市新堂町 |
|---|---|
| 交通アクセス | 東海道本線「栗東」駅 徒歩32分(約2500m) |
| 総区画 | 全3区画 |
| 今回販売 | 1区画 |
| 最多販売価格帯 | 1360万円 |
| 地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 都市計画法29条の開発許可により建築可 ※自己居住用の住居を必要とする型で戸建て住宅用途限定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 5.1~5.4m |
| 私道負担 | なし |
| 設備 | 公営上下水道・電気:関西電力 |
| 負担金 | 開発申請費用:55万円(税込) 水道加入金 19万2100円 下水道受益者負担金 250円/㎡ ※区画に応じて算出 境界ブロック+フェンス 16,500円(税込)/m ※区画に応じて算出 |
| 建築条件 | 建築条件付 ※マコトホーム株式会社で建物を建築 |
| 取引態様 | 売主 |
滋賀県草津市新堂町