土地・分譲地
トゥルータウン石部中央2丁目
| 販売価格 | 906万4800円~ 2067万3900円 |
|---|---|
| 土地面積 | 155.87m~253.15m (47.15坪~76.57坪) |
| 区画数 | 58区画(内提携区画21区画)/全126区画 |
| 所在地 | 滋賀県湖南市石部中央2丁目 |
| 交通 | JR草津線「石部」駅 徒歩21分~27分 |
| ポイント | 全126区画の超大型新規分譲地 |
土地・分譲地
| 販売価格 | 906万4800円~ 2067万3900円 |
|---|---|
| 土地面積 | 155.87m~253.15m (47.15坪~76.57坪) |
| 区画数 | 58区画(内提携区画21区画)/全126区画 |
| 所在地 | 滋賀県湖南市石部中央2丁目 |
| 交通 | JR草津線「石部」駅 徒歩21分~27分 |
| ポイント | 全126区画の超大型新規分譲地 |

●JR草津線 石部駅1700m~2200m

●石部小学校100m~570m

●石部保育園690m~900m

●平和堂 石部店780m~1250m
| 所在地 | 滋賀県湖南市石部中央2丁目 |
|---|---|
| 交通アクセス | JR草津線「石部」駅 徒歩21分~27分 |
| 総区画 | 全126区画 |
| 今回販売 | 58区画(内提携区画21区画) |
| 最多販売価格帯 | 1,300万円台15区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 6m |
| 私道負担 | なし |
| 設備 | 電気:関西電力 ガス:都市ガス 水道:上水道 雑排水:公共下水道 汚水:公共下水道 |
| 負担金 | 水道加入金(13㎜)133,000円(手数料込)、下水道負担金 240円/㎡(※)、境界ブロック+フェンス 16,500円/m(※) (※)は区画毎に算出します |
| 開発許可番号 | 湖住 第820号 |
| 造成工事 | 令和7年10月7日完了 |
| 建築条件 | 建築条件付宅地/土地売買契約締結後3カ月以内に売主と住宅を建築するための建築請負契約を締結することを条件に販売します。 この期間内に建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効になり、受領済の代金は全額無利息にてお返しいたします。 |
| 取引態様 | 売主 |
滋賀県湖南市石部中央2丁目